Bilboko Gotzaitegiak Alkarkutxaren 2025eko funtsaren aurrekontuaren %1 alkartasun-egitasmoetara zuzendu dau.
12 egitasmo
63.000 € bideratuko dira 12 egitasmotara. Ebanjelizazino Barrirako EGBaren funtsari laguntzeaz gainera, 8 egitasmo Hego Amerikan garatuko dira, 2 Afrikan eta 1 Indian.
Gizarteak “zuzentasun eta senidetasun handiagorantz” jo dagian hobekuntzaren bat dakarren eskaerak lehenetsi dira.
Bikario nagusia buru dauan batzorde ebaluatzaileak, non Misinoetarako eta Karitate eta Zuzentasunerako ordezkaritzek parte hartzen daben, aurkestutako egitasmo guztiak aztertu ebazan. Atzera bota ebezan batzuk, deialdiagaz bat ez etozalako eta beste batzuk Eleizbarrutietako Misinoen aurrekontura bideratu ziran.
| EGITASMOAK | ONARTUTAKO ZENBATEKOA ESKATZAILEA | ESKATZAILEA | ||
| 2005 MTC BRASIL. “Gizarte zuzentasuna bizitzarako ekonomian”. HOAC Bizkaia | 3.237,00 | HOAC BIZKAIA | ||
| 2306 MTC PERU. “Emakumeen burujabetza Bocanegrako giza kokalekuan”. HOAC Bizkaia | 2.381,00 | HOAC BIZKAIA | ||
| 2402 MTC GUATEMALA. “Eskubideen betetzea eta bizitzarako ekonomia sustatuz alkarteetan” | 2.800,00 | HOAC BIZKAIA | ||
| 2301 MTC KENYA. “Langileen ahalduntze eta gaikuntza” | 6.230,00 | HOAC BIZKAIA | ||
| EDEN ALKARTE HUMANITARIOA. “Elikadura eta garbtasuna 20 familia-gunerentzat Kuban” | 2.500,00 | EDEN FUNDAZINOA | ||
| LAGUNDU LAGUNTZEN. ERROPATEGI SOLIDARIOA. “Lapiko solidarioa pertsonak elikatzeko. Venezuela”. | 5.000,00 | LEIOA ALKARTEA | ||
| Madre Mazzarello eta Nuestra Señora del Carmen alkarte erlijiosoen mantenua. Isla Ratón. Venezuela | 12.554,00 | PUERTO AYACUCHO BIKARIOTZA APOSTOLIKOA | ||
| Misino-topaketa 2025eko abuztuan. Riobamba. Ekuador | 6.160,00 | RIOBAMBA.EKUADOR | ||
| 10 beka Mufunfa-Sampeweko (Kongoko ED) unibertsitateko ikasleentzat | 2.400,00 | MUFUNGAREN ADISKIDEAK FUNDAZINOA | ||
| 17 abadegairen heziketa Yauyoseko Prelatutzan (Peru) | 10.000,00 | LAGUNTASUNA BEHARTASUNEAN DAN ELEIZARI | ||
| Laguntasuna neskato pobreen garapenerako joskintza eta brodatu tailerrari. Cuddapaheko eleizbarrutia. India | 3.168,00 | CUDDAPAHEKO ELEIZBARRUTIA | ||
| Ebanjelizazino Barrirako Espainiako Gotzainen Batzarraren funtsa | 6.569,00 | |||
| GUZTIRA ESLEITUTAKOA | 63.000,00 | |||
| Afrika | 2 | |||
| Hego Amerika | 8 | |||
| India | 1 |







